Model No. | Power | Dimension | Cut hole size | LED Chip | CCT | CRI | Luminous Efficacy | Beam Angle | Input Voltage |
BH-GL-02W-A | 2W | L45*W45*H50mm | 37*37mm | Osram SMD 3030 | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | 80+ 90+ | 60-80lm/W @CRI80 | 15°,30°,45° (reflector) | AC220-240V/AC100-240V 50/60Hz |
BH-GL-04W-A | 4W | L75*W45*H50mm | 68*37mm | ||||||
BH-GL-10W-A | 10W | L147*W45*H50mm | 140*37mm | ||||||
BH-GL-20W-A | 20W | L279*W45*H50mm | 273*37mm | ||||||
BH-GL-30W-A | 30W | L411*W45*H50mm | 405*37mm |
Model No. | Power | Dimension | Cut hole size | LED Chip | CCT | CRI | Luminous Efficacy | Beam Angle | Input Voltage |
BH-GL-22W-A | 22W | 305*87*60mm | 295×80mm | OSRAM | 2700K 3000K 4000K | 80+ 90+ | 60-80lm/W @CRI80 | 15°,30°,45° (reflector) | AC220-240V/AC100-240V 50/60Hz |
BH-GL-44W-A | 2*22W | 305*142*60mm | 295×135mm | ||||||
BH-GL-35W-A | 35W | 438*87*60mm | 428×80mm | ||||||
BH-GL-70W-A | 2*35W | 438*142*60mm | 428×135mm |
Shanghai Banhong Industry Co., Ltd.
Tel:. +86-21-51318895
Fax: +86-21-51318895
Mobile&WhatsApp&WeChat: +86-15921814532
E-mail: sales@banhongsh.com
Skype: johnwwh
Web: www.led-storelight.com
www.led-storelight.com.ar
Address: Building B, Greenland Development Zone, No. 99 Fengpu Avenue, Fengxian District, Shanghai