Model No. | Power | Dimension | LED Chip | CCT | CRI | Luminous Efficacy | Beam Angle | Input Voltage | Track adapter |
BH-TL-30W-I-1 | 30W | Φ80*155mm | Citizen/ CREE COB | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | 80+ 90+ 97+ | 100-110lm/W @CRI80 | 15° 24° 38° | AC220-240V/AC100-240V 50/60Hz | 1 phase 2 phase 3 phase |
BH-TL-30W-I | 30W | Φ90*200mm | 15° 24° 38° 60° | ||||||
BH-TL-35W-I | 35W | ||||||||
BH-TL-40W-I | 40W | ||||||||
BH-TL-50W-I | 50W |
Shanghai Banhong Industry Co., Ltd.
Tel:. +86-21-51318895
Fax: +86-21-51318895
Mobile&WhatsApp&WeChat: +86-15921814532
E-mail: sales@banhongsh.com
Skype: johnwwh
Web: www.led-storelight.com
www.led-storelight.com.ar
Address: Building B, Greenland Development Zone, No. 99 Fengpu Avenue, Fengxian District, Shanghai